2023-24年美國大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)一覽表
美國是全球公認(rèn)的高等教育強(qiáng)國,教學(xué)質(zhì)量被全球高度認(rèn)可,在各大排名榜中也是學(xué)校上榜數(shù)量最多、Top100院校最多的國家,無論是海外發(fā)展還是歸國就業(yè)、落戶,都未來可期。不過,大家比較關(guān)注的就是學(xué)費(fèi)問題。下面老師就來帶大家了解一下美國大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)一覽表。
大學(xué)排名 | 院校名稱 | 碩士學(xué)費(fèi)($) |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 57410 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 57986 |
3 | 哈佛大學(xué) | 57261 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 58416 |
5 | 耶魯大學(xué) | 62250 |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 63452 |
7 | 加州理工學(xué)院 | 60864 |
7 | 杜克大學(xué) | 62688 |
9 | 布朗大學(xué) | 65046 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 60480 |
9 | 西北大學(xué) | 63468 |
12 | 哥倫比亞大學(xué) | 65508 |
12 | 康奈爾大學(xué) | 63200 |
12 | 芝加哥大學(xué) | 62940 |
15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 14395 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 13401 |
17 | 萊斯大學(xué) | 54960 |
18 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 62430 |
18 | 范德堡大學(xué) | 60348 |
20 | 圣母大學(xué) | 60301 |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 17786 |
22 | 喬治敦大學(xué) | 62051 |
22 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 8989 |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 60854 |
24 | 埃默里大學(xué) | 57948 |
24 | 弗吉尼亞大學(xué) | 21425 |
24 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 60590 |
28 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 14858 |
28 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 14906 |
28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 6381 |
28 | 南加州大學(xué) | 64726 |
32 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 11698 |
33 | 佐治亞理工學(xué)院 | 11764 |
33 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 13939 |
35 | 紐約大學(xué) | 58168 |
35 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 14617 |
35 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 17782 |
35 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 10796 |
39 | 波士頓學(xué)院 | 64176 |
40 | 羅格斯大學(xué) | 16263 |
40 | 塔夫茨大學(xué) | 65222 |
40 | 華盛頓大學(xué) | 12242 |
43 | 波士頓大學(xué) | 62360 |
43 | 俄亥俄州立大學(xué) | 12485 |
43 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 9992 |
46 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 11233 |
47 | 里海大學(xué) | 59930 |
47 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 12605 |
47 | 佐治亞大學(xué) | 11180 |
47 | 羅切斯特大學(xué) | 61678 |
47 | 弗吉尼亞理工 | 14666 |
47 | 維克森林大學(xué) | 62128 |
美國的研究生院采取學(xué)分制,一般的學(xué)校每學(xué)分需要600-1200美元,一般只需要30-42個(gè)學(xué)分即可畢業(yè),所以大部分美國碩士的學(xué)費(fèi)都在4-8W美元之間,不過一些公立院校學(xué)費(fèi)相對較低一些。想要了解更多學(xué)費(fèi)情況,歡迎聯(lián)系4006869991。