| 招生方式 | 招生學校 | 學費(萬) |
| 同等學力 | 湖南大學 | 2-3 |
| 中國政法大學 | 3.68-5.5 | |
| 華北電力大學 | 3 | |
| 錦州醫科大學 | 1 | |
| 上海財經大學 | 4-6 | |
| 西北師范大學 | 0.6 | |
| 河北科技大學 | 2.2 | |
| 大連大學 | 1.5 | |
| 渤海大學 | 0.9 | |
| 四川師范大學 | 1.44-1.62 | |
| 非全日制 | 北京大學 | 9.8-72.8 |
| 陜西師范大學 | 2.6-6.5 | |
| 浙江大學 | 0.8-27.8 | |
| 吉林大學 | 2.4-10 | |
| 武漢大學 | 4.4-35.8 | |
| 上海交通大學 | 12-70.8 | |
| 廈門大學 | 3.3-39 | |
| 北京師范大學 | 2.5-24.8 | |
| 蘭州大學 | 6.9-25 | |
| 四川大學 | 2.16-28 | |
| 高級研修 | 中國科學院心理研究所 | 0.3 |
| 西南財經大學 | 4.98 | |
| 中國科學院大學 | 2.6 | |
| 西南大學 | 2.1 |
上一篇:2024年在職研究生招生簡章